お知らせ
-
2026年07月10日
-
2026年07月08日
-
2026年05月27日
試合結果速報
第37回岐阜県中学選抜軟式野球岐阜県大会
| No | チーム名 | 1回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A①-1 | (各務原) チャレンジクラブ | × | (東濃) 恵那西野球クラブ | - | ||
| A①-2 | (岐阜A) | × | (郡上) 郡上南野球クラブ | - | ||
| A①-3 | (多治見) 小泉Jrクラブ | × | (大垣A) 大垣中央クラブ | - | ||
| B会場 | 朝倉公園野球場 | |||||
| B①-1 | (関) BC関 | × | (可児郡) K-CLUB | - | ||
| B①-2 | (不破) 不破BBC | × | (羽島市) 羽島ユナイト | - | ||
| C会場 | 弘光舎レインボースタジアム | |||||
| C①-1 | (瑞浪) 瑞浪北野球クラブ | × | (美濃) 美濃スピリット | - | ||
| C①-2 | (揖斐A) 池田ジュニアBC | × | (高山) 高山BBC1st | - | ||
| C①-3 | (羽島郡) GKベースボールクラブ | × | (恵那) 恵那BBC | - | ||
| D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| Ⅾ①-1 | (安八) 安八クラブ | × | (瑞穂本巣) 穂積北クラブ | - | ||
| D①-2 | (可児市) 中部広陵クラブ | × | (大垣B) 赤坂・西部クラブ | - | ||
| D①-3 | (山県) 山県クラブ | × | (下呂) 下呂BBC | - | ||
| E会場 | 平田グランド | |||||
| E①-1 | (海津) 海津BBC | × | (加茂) 川辺スポーツクラブ | - | ||
| E①-2 | (岐阜B) | × | (揖斐B) 揖斐川BBC | - | ||
| F会場 | 養老中央公園野球場 | |||||
| F①-1 | (中津川) 中津川第二クラブ | × | (飛騨) 飛騨BBC | - | ||
| F①-2 | (美濃加茂) 美濃加茂西・双葉クラブ | × | (養老) 東部高田養老クラブ | - | ||
| No | チーム名 | 2回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A②-1 | A①-1 勝者 | × | A①-2 勝者 | - | ||
| A②-2 | A①‐3 勝者 | × | B①-1 勝者 | - | ||
| C会場 | 弘光舎レインボースタジアム | |||||
| C②-1 | B①-2 勝者 | × | C①-1 勝者 | - | ||
| C②-2 | C①-2 勝者 | × | C①-3 勝者 | - | ||
| Ⅾ会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| Ⅾ②-1 | D①-1 勝者 | × | D①-2 勝者 | - | ||
| Ⅾ②-2 | E①-1 勝者 | × | E①-2 勝者 | - | ||
| Ⅾ②-3 | F①-1 勝者 | × | F①-2 しょ | - | ||
| No | チーム名 | 3回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A③-1 | A②-1 勝者 | × | A②-2 勝者 | - | ||
| A③-2 | C②-1 勝者 | × | C②-2 勝者 | - | ||
| D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| Ⅾ③-1 | D①-3 勝者 | × | Ⅾ②-1 勝者 | - | ||
| Ⅾ③-2 | Ⅾ②-2 勝者 | × | Ⅾ②-3 勝者 | - | ||
| No | チーム名 | 準決勝 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A④-1 | A③-1 勝者 | × | A③-2 勝者 | - | ||
| D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| D④-1 | D③-1 勝者 | × | D③-2 勝者 | - | ||
| No | チーム名 | 決勝 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A④-2 | A④-1 勝者 | × | Ⅾ④-1 勝者 | - | ||







