試合結果速報
ろうきん杯 第57回岐阜県学童軟式野球大会
No | チーム名 | 1回戦(8/12) | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B会場 | プリニーの野球場 | |||||
B①-1 | 下呂南クラブ(下呂) | 5 | × | 3 | 島バンビ(岐阜D) | 5回時間切れ |
B①-2 | 川島野球(各務原) | 7☓ | × | 6 | 桔梗ジュニア野球クラブ(瑞浪) | 4回時間切れ |
B①-3 | 養老ファイターズ(養老) | 6☓ | × | 3 | 中津西クラブ(中津川) | 5回時間切れ |
B①-4 | 岐阜選抜ドリームス(推薦) | 2 | × | 7☓ | Jr.メントーズ(羽島郡) | 5回時間切れ |
G会場 | 伊自良総合運動公園 | |||||
G①-1 | 川辺野球(加茂) | 5☓ | × | 3 | 垂井南クラブ(不破) | - |
G①-2 | 富岡野球(関) | 11 | × | 7 | 恵那南少年野球(恵那) | 5回時間切れ |
G①-3 | 則武野球少年団(岐阜C) | 3 | × | 4☓ | 古川クラブ(飛騨市) | タイブレーク1回 |
G①-4 | 今渡北野球(可児市) | 4☓ | × | 2 | 石津・城南クラブ(海津) | 4回時間切れ |
H会場 | 川島スポーツ公園 | |||||
H①-1 | 伏見兼山野球(可児郡) | 1 | × | 8 | 大垣北クラブ(大垣) | - |
H①-2 | 正木・小熊ドラゴンズ(羽島市) | 7 | × | 3 | 伊自良桜尾クラブ(山県) | 5回時間切れ |
H①-3 | 中有知クラブ(美濃) | 4☓ | × | 0 | 下米田ブルースターズ(美濃加茂) | - |
H①-4 | 神戸クラブ(安八) | 3 | × | 16 | 岩野田クラブ(岐阜B) | 5回時間切れ |
F会場 | はしま清流スタジアム | |||||
F①-1 | 白鳥ONK(郡上) | 4 | × | 8 | 北和野球少年団(揖斐) | - |
F①-2 | 泉野球クラブ(土岐) | 0 | × | 1 | 長良クラブ(岐阜A) | - |
F①-3 | 穂積野球スポーツ少年団(瑞穂本巣) | 0 | × | 8 | Toreros飛騨高山BC(高山) | - |
F①-4 | 那加第二野球(岐阜ブ) | 2 | × | 7 | 13クラブ(多治見) | 5回時間切れ |
No | チーム名 | 2回戦・3回戦(8/13) | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
A②-1 | 下呂南クラブ(下呂) | 11 | × | 2 | 川島野球(各務原) | 5回コールド |
A②-2 | 養老ファイターズ(養老) | 0 | × | 7× | Jr.メントーズ(羽島郡) | 5回コールド |
A②-3 | 下呂南クラブ(下呂) | 0 | × | 2 | Jr.メントーズ(羽島郡) | - |
B会場 | プリニーの野球場 | |||||
B②-1 | 川辺野球(加茂) | 3 | × | 4 | 富岡野球(関) | - |
B②-2 | 古川クラブ(飛騨市) | 10 | × | 2 | 今渡北野球(可児市) | 4回時間切れ |
B②-3 | 古川クラブ(飛騨市) | 1☓ | × | 0 | 富岡野球(関) | - |
F会場 | はしま清流スタジアム | |||||
F②-1 | 大垣北クラブ(大垣) | 7 | × | 0 | 正木・小熊ドラゴンズ(羽島市) | - |
F②-2 | 中有知クラブ(美濃) | 2 | × | 4 | 岩野田クラブ(岐阜B) | 5回時間切れ |
F②-3 | 大垣北クラブ(大垣) | 11 | × | 0 | 岩野田クラブ(岐阜B) | 4回コールド |
C会場 | 岐阜市民球場 | |||||
C②-1 | 北和野球少年団(揖斐) | 2 | × | 3☓ | 長良クラブ(岐阜A) | - |
C②-2 | Toreros飛騨高山BC(高山) | 4☓ | × | 3 | 13クラブ(多治見) | - |
C②-3 | Toreros飛騨高山BC(高山) | 0 | × | 7 | 長良クラブ(岐阜A) | 5回コールド |
No | チーム名 | 準決勝(8/14) | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
A③-1 | Jr.メントーズ(羽島郡) | 2 | × | 3× | 古川クラブ(飛騨市) | タイブレーク1回 |
A③-2 | 大垣北クラブ(大垣) | 7 | × | 0 | 長良クラブ(岐阜A) | 5回コールド |
No | チーム名 | 3位決定戦(8/15) | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
A④-1 | Jr.メントーズ(羽島郡) | 0 | × | 2 | 長良クラブ(岐阜A) | - |
No | チーム名 | 決勝戦(8/15) | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
A④-2 | 古川クラブ(飛騨市) | 0 | × | 5 | 大垣北クラブ(大垣) | 5回時間切れ |
第36回岐阜県中学選抜軟式野球岐阜県大会
No | チーム名 | 一回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
A①-1 | (大垣A)赤坂・西部クラブ | 16 | × | 2 | (美濃加茂)美濃加茂西・双葉クラブ | -5回コールドゲーム |
A①-2 | (推薦)岐阜エンジェル | 4 | × | 12 | (下呂)萩原BBC | -5回コールドゲーム |
A①-3 | (養老)東部・高田クラブ | 11x | × | 8 | (可児郡)K-CLUB | - |
B会場 | 垂井町朝倉公園野球場 | |||||
B①-1 | (可児市)中部広陵クラブ | 4x | × | 0 | (羽島市)中央・中島野球クラブ | - |
B①-2 | (不破)不破クラブ | 10 | × | 2 | (郡上)郡上南野球クラブ | -5回コールドゲーム |
C会場 | 大野町レインボースタジアム | |||||
C①-1 | (各務原)各務原ネオブライト | 2 | × | 6 | (岐阜A)岐阜西中学校 | - |
C①-2 | (揖斐)揖斐川BBC | 13 | × | 3 | (羽島郡)笠松・岐南クラブ | -6回時間切れ |
C①-3 | (高山)宮・日枝・朝日・久々野クラブ | 7 | × | 2 | (加茂)八百津中学校野球部 | - |
D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
D①-1 | (安八)神戸中学校 | 10 | × | 3 | (山県)山県クラブ | - |
D①-2 | (瑞穂本巣)本巣BBC | 8 | × | 1 | (岐阜B)島中学校 | -5回コールドゲーム |
E会場 | 海津市平田グラウンド | |||||
E①-1 | (海津)日新中学校 | 7x | × | 3 | (多治見)THK BBC | - |
E | 海津市平田グラウンド | |||||
E①-2 | (瑞浪)瑞浪北野球クラブ | 10 | × | 1 | (関)BC関 | -6回コールドゲーム |
F会場 | 大垣市浅中公園野球場 | |||||
F①-1 | (大垣B)大垣東部野球クラブ | 0 | × | 7 | (土岐・恵那)恵那西野球クラブ | -6回コールドゲーム |
F | 大垣市浅中公園野球場 | |||||
F①-2 | (恵那)恵那BBC | 11x | × | 10 | (飛騨)飛騨BBC | - |
No | チーム名 | 二回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
A②-1 | 赤坂・西部クラブ | 3 | × | 6 | 萩原BBC | - |
A②-2 | 東部・高田クラブ | 0 | × | 5 | 中部広陵クラブ | - |
C会場 | 大野町レインボースタジアム | |||||
C②-1 | 不破クラブ | 0 | × | 11 | 岐阜西中学校 | - |
C②-1 | 揖斐川BBC | 4 | × | 3 | 宮・日枝・朝日・久々野クラブ | - |
D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
D①-3 | (美濃)美濃スピリット | 2 | × | 9 | (中津川)中津川第二クラブ | -一日目に試合を行っている。5回コールド |
D②-1 | 神戸中学校 | 6 | × | 1 | 本巣BBC | - |
D②-2 | 日新中学校 | 0 | × | 1 | 瑞浪北野球クラブ | -8回.9回とタイブレーク |
D②-3 | 恵那西野球クラブ | 6 | × | 8 | 恵那BBC | - |
No | チーム名 | 三回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
A③-1 | 萩原BBC | 6 | × | 2 | 中部広陵クラブ | - |
A③-2 | 岐阜西中学校 | 1 | × | 2x | 揖斐川BBC | 7回サヨナラゲーム |
D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
D③-1 | 中津川第二クラブ | 2x | × | 1 | 神戸中学校 | - |
D③-2 | 瑞浪北野球クラブ | 4 | × | 0 | 恵那BBC | - |
No | チーム名 | 準決勝戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場(D会場に変更) | 大垣市北公園野球場(ごうどローズスタジアムに変更) | |||||
A④-1(D④-1に変更) | 萩原BBC | 3 | × | 4 | 揖斐川クラブ | -16日(土)ごうどローズスタジアム第一試合に変更 |
D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
D④-1(D④-2に変更) | 中津第二クラブ | 1 | × | 6 | 瑞浪北野球クラブ | -16日(土)ごうどローズスタジアム第二試合に変更 |
No | チーム名 | 優勝戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A会場(D会場に変更) | 大垣市北公園野球場(ごうどローズスタジアムに変更) | |||||
A④-2(D④-3に変更) | 揖斐川BBC | 2 | × | 5 | 瑞浪北野球クラブ | 瑞浪北野球クラブ 優勝 |
県大会情報